matematika.cz
navštívit webovou stránkuMatematika je #787. webovou stránkou v České republice. "Matematika pro střední a základní školy — Matematika. cz."
787
Pořadí v České republice
290,397
Pořadí ve světě
Doména | http://www.matematika.cz |
Každodenní návštěvníci | 8,260 |
Denní zobrazení stránek | 39,650 |
Odhadovaná hodnota | 776,135 Kč * |
Příjem na jednoho návštěvníka | 21.15 Kč |
Příchozí odkazy | 47 |
Klíčové fráze |
---|
matematika, polopatě, příklady, výpočet, počítání, řešení, funkce, návody, postupy, vysvětlení |
Pořadí v zemích | |
---|---|
787 | Česká republika |
2887476 | Spojené státy americké |
6835549 | Indie |
7594932 | Čína |
Návštěvnost webu
Země | Pořadí v zemích | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Česká republika | 787 | 78.2% | 79.05% |
Spojené státy americké | 2887476 | 1.15% | 1.22% |
Indie | 6835549 | 1.25% | 1.15% |
Čína | 7594932 | 1.08% | 0.95% |
Česká republika, Spojené státy americké, Indie, Čína jsou nejoblíbenějšími zeměmi. |
Region | Pořadí v regionu | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Hlavní město | 629 | 1.08% | 1.2% |
Jihomoravský kraj | 637 | 3.3% | 0.64% |
Jihočeský kraj | 747 | 2.54% | 1.5% |
Moravskoslezský kraj | 794 | 2.06% | 0.92% |
Královéhradecký kraj | 857 | 3.54% | 2.74% |
Ústecký kraj | 881 | 1.3% | 3.56% |
Karlovarský kraj | 905 | 4.74% | 3.48% |
Olomoucký kraj | 920 | 0.66% | 2.92% |
Pardubický kraj | 960 | 1.34% | 3.48% |
Zlínský kraj | 1007 | 3.22% | 2.94% |
Statistická historie – průměr za 3 měsíce | ||
---|---|---|
Pořadí ve světě | 290397 | +9612 |
Měsíční návštěvníci | 228,750 | -3.31% |
Pořadí dle měsíčních návštěvníků | 290,398 | +9612 |
Měsíční zobrazení stránek | 1,189,500 | -3.64% |
Pořadí dle měsíčních zobrazení stránek | 277,483 | +10100 |
Zobrazení stránek na jednoho návštěvníka | 5.20 | - |
Kontext
Titulky pro www.matematika.cz | |
---|---|
Odkazy
Odchozí odkazy | |
---|---|
prumysl.cz | |
konstrukter.cz | |
3d-tisk.cz | |
novamedia.cz | |
228,750 hostů navštíví měsíčně webovou stránku, každý z nich si prohlédne zhruba 5.20 stránek. |
Webový server
Datové informační centrum | |
---|---|
Web4U s.r.o. AS39790 AS of Web4U Jindrichuv Hradec Jihocesky Kraj Czech Republic 49.144, 15.003 |
|
Doba načítání webového serveru je 0.25 sekund. |
Její nameservery jsou ns2.web4u.cz (81.31.32.16), ns.web4u.cz (81.91.87.50). Její IP číslo je 81.91.82.209 | |
IP: | 81.91.82.209 |
Typ serveru: | Apache/2.2.16 (Debian) |
Znaková sada: | UTF-8 |
PING www.matematika.cz (81.91.82.209) Velikost sady je zhruba 30 bytů. | |
---|---|
30 bytů za 81.91.82.209: seq_num=1 TTL=76 | 28.6 ms |
30 bytů za 81.91.82.209: seq_num=2 TTL=76 | 29.8 ms |
30 bytů za 81.91.82.209: seq_num=3 TTL=76 | 28.1 ms |
--- www.matematika.cz výsledky pingu --- | |
4 dotazy proběhly, 4 pakety přijaty, 0 ztraceno (0% ztráta) | |
Průměr 21.6 ms, a doba načítání stránky je 0.25 sekund. |
Konfigurace webového serveru | |
---|---|
Obsah-Typ: | text/html; charset=utf-8 |
Datum: | Thu, 19 Mar 2015 22:09:56 GMT |
Webový server: | Apache/2.2.16 (Debian) |
X-Poháněno: | PHP/5.3.3-7+squeeze19 |
P3P: | - |
Nastavit-Cookie: | - |
Kolísá: | - |
ETag: | - |
Content-MD5: | - |
Veřejný klíč: | - |
Údaje jsou odhadovány*
Data upravena: 20.03.2015 19:52:01