levne-splatky.cz
navštívit webovou stránkuLevne-splatky je #7,909. webovou stránkou v České republice. "Internetovའobchod s elektronikou LCD TV , LED TV , Plazma TV , mobilnà telefony a notebooky za."
7,909
Pořadí v České republice
2,664,424
Pořadí ve světě
Doména | http://www.levne-splatky.cz |
Každodenní návštěvníci | 273 |
Denní zobrazení stránek | 715 |
Odhadovaná hodnota | 14,192 Kč * |
Příjem na jednoho návštěvníka | 22.77 Kč |
Příchozí odkazy | 6 |
Klíčové fráze |
---|
mobilnã telefony, notebooky, asus, acer |
Pořadí v zemích | |
---|---|
7909 | Česká republika |
187533 | Slovinsko |
9092102 | Čína |
9345093 | Spojené státy americké |
Návštěvnost webu
Země | Pořadí v zemích | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Česká republika | 7909 | 83.3% | 80.75% |
Slovinsko | 187533 | 0.77% | 0.84% |
Čína | 9092102 | 1.19% | 1.01% |
Spojené státy americké | 9345093 | 1.1% | 1.07% |
Česká republika, Slovinsko, Čína, Spojené státy americké jsou nejoblíbenějšími zeměmi. |
Region | Pořadí v regionu | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|
Statistická historie – průměr za 3 měsíce | ||
---|---|---|
Pořadí ve světě | 2664424 | +32240 |
Měsíční návštěvníci | 6,990 | -1.21% |
Pořadí dle měsíčních návštěvníků | 2,664,096 | +32236 |
Měsíční zobrazení stránek | 21,450 | -9.68% |
Pořadí dle měsíčních zobrazení stránek | 2,974,367 | +287919 |
Zobrazení stránek na jednoho návštěvníka | 3.07 | - |
Kontext
Titulky pro www.levne-splatky.cz | |
---|---|
Webový server
Datové informační centrum | |
---|---|
VSHosting s.r.o. AS43541 VSHosting s.r.o. Prague Hlavni Mesto Praha Czech Republic 50.088, 14.4208 |
|
Doba načítání webového serveru je 0.32 sekund. |
Její nameservery jsou ns2.ignum.cz (217.31.48.201), ns1.ignum.com (195.226.217.5). Její IP číslo je 217.16.180.64 | |
IP: | 217.16.180.64 |
Typ serveru: | Apache |
Znaková sada: | ISO-8859-1 |
PING www.levne-splatky.cz (217.16.180.64) Velikost sady je zhruba 56 bytů. | |
---|---|
56 bytů za 217.16.180.64: seq_num=1 TTL=65 | 40.5 ms |
56 bytů za 217.16.180.64: seq_num=2 TTL=65 | 40.0 ms |
56 bytů za 217.16.180.64: seq_num=3 TTL=65 | 39.7 ms |
--- www.levne-splatky.cz výsledky pingu --- | |
4 dotazy proběhly, 4 pakety přijaty, 0 ztraceno (0% ztráta) | |
Průměr 30.1 ms, a doba načítání stránky je 0.32 sekund. |
Konfigurace webového serveru | |
---|---|
Cache-Kontrola: | no-cache, no-store, must-revalidate |
Obsah-Délka: | 236 |
Obsah-Typ: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Datum: | Fri, 20 Mar 2015 00:37:16 GMT |
Vyprší: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webový server: | Apache |
X-XSS-Ochrana: | 1 |
X-Poháněno: | PHP/5.4.35-0+deb7u2 |
Nastavit-Cookie: | + |
Kolísá: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Content-MD5: | - |
Veřejný klíč: | - |
Údaje jsou odhadovány*
Data upravena: 20.03.2015 19:52:01