incheba.cz
navštívit webovou stránkuIncheba je #2,661. webovou stránkou v České republice. "Incheba."
2,661
Pořadí v České republice
947,523
Pořadí ve světě
Doména | http://www.incheba.cz |
Každodenní návštěvníci | 2,315 |
Denní zobrazení stránek | 12,107 |
Odhadovaná hodnota | 237,129 Kč * |
Příjem na jednoho návštěvníka | 19.58 Kč |
Příchozí odkazy | 281 |
Klíčové fráze |
---|
- |
Pořadí v zemích | |
---|---|
2661 | Česká republika |
48962 | Slovinsko |
7255096 | Čína |
9395142 | Indie |
Návštěvnost webu
Země | Pořadí v zemích | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Česká republika | 2661 | 77.35% | 76.5% |
Slovinsko | 48962 | 0.78% | 0.77% |
Čína | 7255096 | 0.99% | 1.01% |
Indie | 9395142 | 1.08% | 0.87% |
Česká republika, Slovinsko, Čína, Indie jsou nejoblíbenějšími zeměmi. |
Region | Pořadí v regionu | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|
Statistická historie – průměr za 3 měsíce | ||
---|---|---|
Pořadí ve světě | 947523 | -60547 |
Měsíční návštěvníci | 69,450 | 6.39% |
Pořadí dle měsíčních návštěvníků | 947,529 | -60547 |
Měsíční zobrazení stránek | 363,210 | -1.32% |
Pořadí dle měsíčních zobrazení stránek | 843,198 | +11130 |
Zobrazení stránek na jednoho návštěvníka | 5.23 | - |
Kontext
Titulky pro www.incheba.cz | |
---|---|
Webový server
Datové informační centrum | |
---|---|
VSHosting s.r.o. AS43541 VSHosting s.r.o. Prague Hlavni Mesto Praha Czech Republic 50.088, 14.4208 |
|
Doba načítání webového serveru je 0.46 sekund. |
Její nameservery jsou dns.dexus.cz (89.250.246.105), dns.dexus.net (84.200.77.175). Její IP číslo je 93.185.96.162 | |
IP: | 93.185.96.162 |
Typ serveru: | Apache/2.2.9 (Debian) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g |
Znaková sada: | ISO-8859-1 |
PING www.incheba.cz (93.185.96.162) Velikost sady je zhruba 46 bytů. | |
---|---|
46 bytů za 93.185.96.162: seq_num=1 TTL=66 | 41.1 ms |
46 bytů za 93.185.96.162: seq_num=2 TTL=66 | 41.8 ms |
46 bytů za 93.185.96.162: seq_num=3 TTL=66 | 42.3 ms |
--- www.incheba.cz výsledky pingu --- | |
4 dotazy proběhly, 4 pakety přijaty, 0 ztraceno (0% ztráta) | |
Průměr 31.3 ms, a doba načítání stránky je 0.46 sekund. |
Konfigurace webového serveru | |
---|---|
Cache-Kontrola: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Obsah-Délka: | 334 |
Obsah-Typ: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Datum: | Fri, 20 Mar 2015 04:49:07 GMT |
Vyprší: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webový server: | Apache/2.2.9 (Debian) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g |
Nastavit-Cookie: | + |
Kolísá: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Content-MD5: | - |
Veřejný klíč: | - |
Údaje jsou odhadovány*
Data upravena: 20.03.2015 19:52:01