adamsport.eu
navštívit webovou stránkuAdamsport je #1,302. webovou stránkou v České republice. "Nakupujte Å¡etrne z pohodlia domova cez nà¡Å¡ e-shop Adam Sport."
1,302
Pořadí v České republice
475,444
Pořadí ve světě
Doména | http://www.adamsport.eu |
Každodenní návštěvníci | 5,764 |
Denní zobrazení stránek | 18,324 |
Odhadovaná hodnota | 358,793 Kč * |
Příjem na jednoho návštěvníka | 24.16 Kč |
Příchozí odkazy | 74 |
Klíčové fráze |
---|
adam sport, outdoor, outdoor e-shop, turistickã© obleäenie, turistickã¡ obuv, turistickã½ nosiä, ruksaky treksport, stany coleman, älny sevylor, grily campingaz |
Pořadí v zemích | |
---|---|
1302 | Česká republika |
32550 | Slovinsko |
3884097 | Spojené státy americké |
6162719 | Čína |
Návštěvnost webu
Země | Pořadí v zemích | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Česká republika | 1302 | 83.3% | 79.05% |
Slovinsko | 32550 | 0.81% | 1.01% |
Spojené státy americké | 3884097 | 0.91% | 0.71% |
Čína | 6162719 | 0.79% | 0.94% |
Česká republika, Slovinsko, Spojené státy americké, Čína jsou nejoblíbenějšími zeměmi. |
Region | Pořadí v regionu | Návštěvníci % | Zobrazení stránek % |
---|---|---|---|
Jihočeský kraj | 937 | 3.86% | 3.72% |
Liberecký kraj | 963 | 3.9% | 5.22% |
Jihomoravský kraj | 1158 | 1.4% | 1.86% |
Kraj Vysočina | 1367 | 4.28% | 2.3% |
Ústecký kraj | 1380 | 2.26% | 2.8% |
Pardubický kraj | 1419 | 4.38% | 1.5% |
Olomoucký kraj | 1471 | 1.18% | 2.94% |
Plzeňský kraj | 1627 | 0.96% | 3.64% |
Středočeský kraj | 1653 | 5.96% | 4.38% |
Zlínský kraj | 1666 | 0.72% | 4.38% |
Statistická historie – průměr za 3 měsíce | ||
---|---|---|
Pořadí ve světě | 475444 | -10650 |
Měsíční návštěvníci | 139,170 | 2.24% |
Pořadí dle měsíčních návštěvníků | 475,448 | -10650 |
Měsíční zobrazení stránek | 549,720 | 3.8% |
Pořadí dle měsíčních zobrazení stránek | 600,334 | -22813 |
Zobrazení stránek na jednoho návštěvníka | 3.95 | - |
Kontext
Titulky pro www.adamsport.eu | |
---|---|
Blog | |
Webový server
Datové informační centrum | |
---|---|
ZONER software, a.s AS34222 ZONER software, a.s Brno Jihomoravsky Kraj Czech Republic 49.1952, 16.608 |
|
Doba načítání webového serveru je 0.86 sekund. |
Její nameservery jsou ns1.regzone.info (81.0.233.94), ns1.regzone.cz (217.198.113.10), ns1.regzone.de (23.92.29.43). Její IP číslo je 217.198.115.168 | |
IP: | 217.198.115.168 |
Typ serveru: | Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o |
Znaková sada: | ISO-8859-1 |
PING www.adamsport.eu (217.198.115.168) Velikost sady je zhruba 37 bytů. | |
---|---|
37 bytů za 217.198.115.168: seq_num=1 TTL=64 | 25.5 ms |
37 bytů za 217.198.115.168: seq_num=2 TTL=64 | 25.1 ms |
37 bytů za 217.198.115.168: seq_num=3 TTL=64 | 25.7 ms |
--- www.adamsport.eu výsledky pingu --- | |
4 dotazy proběhly, 4 pakety přijaty, 0 ztraceno (0% ztráta) | |
Průměr 19.1 ms, a doba načítání stránky je 0.86 sekund. |
Konfigurace webového serveru | |
---|---|
Cache-Kontrola: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Obsah-Délka: | 232 |
Obsah-Typ: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Datum: | Thu, 19 Mar 2015 22:45:13 GMT |
Vyprší: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webový server: | Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o |
X-Poháněno: | PHP/5.3.3-7+squeeze25 |
Nastavit-Cookie: | + |
Kolísá: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Content-MD5: | - |
Veřejný klíč: | - |
Údaje jsou odhadovány*
Data upravena: 20.03.2015 19:52:01